Calendrier/Résultats
Journée | Date | Locaux | Visiteurs | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 15/10/2017 | Pusignan 2 | Solaize 3 | D 3-2 |
2 | 22/10/2017 | Solaize 3 | Marennes 2 | D 3-2 |
3 | 05/11/2017 | Oullins 2 | Solaize 3 | D 3-2 |
4 | 12/11/2017 | Collonges 2 | Solaize 3 | |
5 | 19/11/2017 | Solaize 3 | St Priest 3 |
Classement
Le classement peut être consulter ici: Classement